| ลำดับ | มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | เงินสด (50%) (ญาติ) | เงินสด (70%) (ผู้ต้องหา/นายประกัน) | หลักทรัพย์อื่น | ราคาประเมินที่ดิน | หลักทรัพย์อื่น (70%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011 | 74 | ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้าหรือจำหน่ายวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.38) | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10012 | 78 | วรรคหนึ่ง ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน เคร มากขึ้น ... | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10013 | 78 | วรรคหนึ่ง ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน เคร มากขึ้น ... | 12500 | 17500 | 25000 | 35800 | ||
| 10014 | 78 | วรรคหนึ่ง ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน เคร มากขึ้น ... | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10015 | 78 | วรรคหนึ่ง ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน เคร มากขึ้น ... | 37500 | 52500 | 75000 | 107500 | ||
| 10016 | 78 | วรรคหนึ่ง ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน เคร มากขึ้น ... | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10017 | 69 | วรรคหนึ่ง มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่เสียค่าภาคหลวง | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10018 | 69 | วรรคสอง ถ้ามีไม้ในครอบครอง (1) เป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.ปริมาตรไม มากขึ้น ... | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10019 | วรรคสอง ถ้ามีไม้ในครอบครอง (2) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวใน (1) | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | |||
| 10020 | 72 ทวิ | วรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ มีไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืน ม.51 | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10021 | 72 ทวิ | วรรคสอง (1) ถ้าเป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.หรือปริมาตรไม่เกิน 4 ลูกบ มากขึ้น ... | 37500 | 52500 | 75000 | 107500 | ||
| 10022 | 72 ทวิ | วรรคสอง (2) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวใน (1) | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10023 | 73 | วรรคหนึ่ง แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปมีไม้สักแปรรูปหรือไม้ มากขึ้น ... | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10024 | 73 |
วรรคสอง ถ้าเป็นการกระทำผิดดังกล่าวต่อไม้สัก ไม้ยาง ไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือไม้ มากขึ้น ... |
37500 | 52500 | 75000 | 107500 | ||
| 10025 | 73 ทวิ | ห้ามค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ท มากขึ้น ... | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10026 | 31 | วรรคหนึ่ง ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย ก่อสร้าง แผ้วถางเผาป่า ทำไม้ เก็บ มากขึ้น ... | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10027 | 31 | วรรคสอง ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ หรือ (1) ก่อให้เกิดค มากขึ้น ... | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10028 | 47 | ล่า ครอบครอง ค้า นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองฯ | 20000 | 28000 | 40000 | 57500 | ||
| 10029 | 48 | เพาะพันธุ์สัตย์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ มากขึ้น ... | 15000 | 21000 | 30000 | 43000 | ||
| 10030 | 49 | ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์โดยไม่ได มากขึ้น ... | 5000 | 7000 | 10000 | 14500 | ||