| ลำดับ | มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | เงินสด (50%) (ญาติ) | เงินสด (70%) (ผู้ต้องหา/นายประกัน) | หลักทรัพย์อื่น | ราคาประเมินที่ดิน | หลักทรัพย์อื่น (70%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031 | 50 | ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ฯ โดยไม่ได้รับ มากขึ้น ... | 10000 | 14000 | 20000 | 29000 | ||
| 10032 | 51 | เก็บ ทำอันตรายหรือครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองว่าสัตว์ป่าสงวนห มากขึ้น ... | 5000 | 7000 | 10000 | 14500 | ||
| 10033 | 53 | ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10034 | 54 | ยึอถือครอบครองที่ดินฯ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล่าสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า | 35000 | 49000 | 70000 | 100000 | ||
| 10035 | 55 | ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสั มากขึ้น ... | 5000 | 7000 | 10000 | 14500 | ||
| 10036 | 56 | ทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นลบเลื่อน เสียหายฯ | 20000 | 28000 | 40000 | 57500 | ||
| 10037 | 41 | ฝ่าฝืน มาตรา 19 (1) วรรคหนึ่ง ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ห มากขึ้น ... | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10038 | 41 | ฝ่าฝืน มาตรา 19 (1)วรรคสอง กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระทำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 มากขึ้น ... | 75000 | 105000 | 150000 | 214500 | ||
| 10039 | 42 | ฝ่าฝืน มาตรา 19 (2) วรรคสาม เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือ มากขึ้น ... | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10040 | 101 |
ผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้า มาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญา มากขึ้น ... |
50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10041 | 117 | ผลิตยาปลอม | 150000 | 210000 | 300000 | 429000 | ||
| 10042 | 118 | ผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา ม.72(2),(6) | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10043 | 119 | ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาปลอม ม.72 (1) | 150000 | 210000 | 300000 | 429000 | ||
| 10044 | 122 ทวิ | ขายยาบรรจุเสร็จหลายขนาน โดยจัดเป็นชุด โดยเจตนาให้ใช้รักษาเฉพาะโรค (ฝ่าฝืน ม.75 ท มากขึ้น ... | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | ||
| 10045 | 124 | โฆษณาขายยา โดยฝ่าฝืน ม.88 88 ทวิ, 89 หรือ 90 | 25000 | 35000 | 50000 | 71500 | วงประกันไม | |
| 10046 | 125 ทวิ | ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการผลิตยา ขายยา หรือนำ หรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรในระหว่า มากขึ้น ... | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | ||
| 10047 | 49 |
มียาสูบไม่ปิดแสตมป์ เกินกว่า 500 กรัม (ม.19) มียาเส้นไม่ปิดแสตมป์ เกินกว่า 1 กิ มากขึ้น ... |
40000 | 56000 | 80000 | 114500 | วงเงินประก | |
| 10048 | 50 | ขายหรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ | 50000 | 70000 | 100000 | 143000 | วงเงินประก | |
| 10049 | ||||||||
| 10050 | 46 | ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยง ขัดขืนไม่เข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อฝึกหรื มากขึ้น ... | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | ||