Displaying 1 - 20 of 102
ลำดับ มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด เงินสด (50%) (ญาติ) เงินสด (70%) (ผู้ต้องหา/นายประกัน) หลักทรัพย์อื่น ราคาประเมินที่ดิน หลักทรัพย์อื่น (70%)
10108 145 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยกเว้นฐาน มากขึ้น ... 25000 35000 50000 71500
10109 145 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยกเว้นฐาน มากขึ้น ... 40000 56000 80000 114300
10110 145 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยกเว้นฐาน มากขึ้น ... 50000 70000 100000 143000
10111 145 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยกเว้นฐาน มากขึ้น ... 60000 84000 120000 171500
10112 145 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยกเว้นฐาน มากขึ้น ... 75000 105000 150000 215000
10113 145 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยกเว้นฐาน มากขึ้น ...
10114 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ก.สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก. หน่วยการใช้ มากขึ้น ... 25000 35000 50000 71500
10115 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ข.สารบริสุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่ถึง 375 ม มากขึ้น ... 40000 56000 80000 114300
10116 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ค.สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 375 มก. แต่ไม่เกิน 1 มากขึ้น ... 50000 70000 100000 143000
10117 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ง.สารบริสุทธิ์ เกิน 1.25 กรัม แต่ไม่เกิน 2. มากขึ้น ... 60000 84000 120000 171500
10118 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน จ.สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่เกิน 3.7 มากขึ้น ... 75000 105000 150000 215000
10119 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ฉ.สารบริสุทธิ์ เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป หน่วยก มากขึ้น ...
10120 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น ก.สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น มากขึ้น ... 25000 35000 50000 71500
10121 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น ข.สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไ มากขึ้น ... 40000 56000 80000 114300
10122 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น ค.สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 3 กรัม แ มากขึ้น ... 50000 70000 100000 143000
10123 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น ง.สารบริสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไ มากขึ้น ... 60000 84000 120000 172000
10124 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น จ.สารบริสุทธิ์ เกิน 6 กรัม แต่ไ มากขึ้น ... 75000 105000 150000 215000
10125 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น ฉ.สารบริสุทธิ์ เกิน 8 กรัม ขึ้น มากขึ้น ...
10126 145 วรรคหนึ่ง เฉพาะฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท 1 (1) เด็กซ์โตรไลเซ มากขึ้น ... 2500 3500 5000 7500
10127 145 วรรคหนึ่ง เฉพาะฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท 1 (1) เด็กซ์โตรไลเซ มากขึ้น ... 5000 7000 10000 14500