Displaying 41 - 60 of 102
ลำดับ มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด เงินสด (50%) (ญาติ) เงินสด (70%) (ผู้ต้องหา/นายประกัน) หลักทรัพย์อื่น ราคาประเมินที่ดิน หลักทรัพย์อื่น (70%)
10148 145 วรรคสอง ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรื่อมีไว้ใน ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเ มากขึ้น ... 150000 210000 300000 429000
10149 145 วรรคสอง ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรื่อมีไว้ใน ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเ มากขึ้น ...
10150 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ก.สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 250 มก. หน่วยการใช้ มากขึ้น ... 50000 70000 100000 143000
10151 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ข.สารบริสุทธิ์ เกิน 250 มก. แต่ไม่ถึง 375 ม มากขึ้น ... 75000 105000 150000 214500
10152 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ค.สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 375 มก. แต่ไม่เกิน 1 มากขึ้น ... 100000 140000 200000 286000
10153 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ง.สารบริสุทธิ์ เกิน 1.25 กรัม แต่ไม่เกิน 2. มากขึ้น ... 125000 175000 250000 357500
10154 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน จ.สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่เกิน 3.7 มากขึ้น ... 150000 210000 300000 429000
10155 145 (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน ฉ.สารบริสุทธิ์เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป หน่วยกา มากขึ้น ...
10156 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่น ๆ นอกจากข้างต้น ก.สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม มากขึ้น ... 50000 70000 100000 143000
10157 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่น ๆ นอกจากข้างต้น ข.สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ มากขึ้น ... 75000 105000 150000 214500
10158 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่น ๆ นอกจากข้างต้น ค.สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 3 กรัม มากขึ้น ... 100000 140000 200000 286000
10159 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่น ๆ นอกจากข้างต้น ง.สารบริสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ มากขึ้น ... 125000 175000 250000 357500
10160 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่น ๆ นอกจากข้างต้น จ.สารบริสุทธิ์ เกิน 6 กรัม แต่ มากขึ้น ... 150000 210000 300000 429000
10161 145 (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อื่น ๆ นอกจากข้างต้น ฉ.สารบริสุทธิ์ เกิน 8 กรัม ขึ้ มากขึ้น ...
10162 145 *วรรคสาม การกระทำตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองเป็นการกระทำ (1) การกระทำโดยหัวหน้า ผู้ มากขึ้น ... 300000 420000 600000 857500
10163 146 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือประเภท มากขึ้น ... 12500 17500 25000 36000
10164 146 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือประเภท มากขึ้น ... 25000 35000 50000 71500
10165 146 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือประเภท มากขึ้น ... 50000 70000 100000 143000
10166 146 วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือประเภท มากขึ้น ...
10167 146 วรรคหนึ่ง เฉพาะฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือประเภท 4 ก.สาร มากขึ้น ... 2500 3500 5000 7500